型号:UT804
产品介绍:
UT804 是39999计数的自动量程真有效值数字台式万用表。具有全功能显示及模拟条图显示,全量程过载保护,电池、市电双电方式,RS-232和USB双数据传输接口,9999条数据海量存储及回读、使之成为更为*的高精度电工测量仪表。适用于、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量,是各类大专院校实验的实验工具
UT804 是39999计数的自动量程真有效值数字台式万用表。具有全功能显示及模拟条图显示,全量程过载保护,电池、市电双电方式,RS-232和USB双数据传输接口,9999条数据海量存储及回读、使之成为更为*的高精度电工测量仪表。适用于、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量,是各类大专院校实验的实验工具
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT804 | |
| 直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025 5) |
| 交流电压 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4 30) |
| 直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1 15) |
| 交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7 15) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3 40) |
| 电容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1 20) |
| 频率 (Hz) | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01 8) |
| 摄氏温度 (°C) | -40 °C 1000°C | ±(1 30) |
| 华氏温度 (°F) | -40°F1832°F | ±(1.5 50) |
| 特殊功能 | ||
| 显示 | 39999 | |
| 自动量程 | ||
| 真有效值 | ||
| 频响(Hz) | 100kHz | |
| 占空比 | 0100 | ±(1.0 40) |
| 二极管测试 | ||
| 自动关机 | ||
| 通断蜂鸣 | ||
| 低电压显示 | ||
| 数字保持 | ||
| 相对测量 | ||
| /最小值 | ||
| 峰值保持 | ||
| 数据存储 | 9999 | |
| 数据回读 | ||
| RS-232数据传输 | ||
| USB 数据传输 | ||
| LCD 双重背光 | ||
| 模拟条 | 81 | |
| 功能设置 | ||
| 输入保护 | ||
| 输入阻抗 | 400mV量程:4GΩ 其余量程10MΩ | |
| 自动/手控报警 | ||
| 4 - 20mA | 0100 | ±(1 50) |
| 电压电流:AC DC | ||
| 一般特征 | ||
| 电源 | C 220V/50Hz 或 1.5V 电池(2#) × 6A | |
| LCD尺寸 | 128mm × 28mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 2.2 Kg | |
| 机身尺寸 | 310mm × 240mm × 105mm | |
| 标准配件 | 表笔、AC220V电源线、软件光盘、USB数据线、RS-232数据线、带保护套鳄鱼夹、测试短笔、点式温度探头、转接插座 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 4台 | |
| 标准包装尺寸 | 680mm × 365mm × 320mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15 Kg | |






