型号:UT383 迷你照度计
产品介绍:
UT383是一款迷你型照度计,本机采用采用光电传感技术和专用运算放大芯片设计,以及采用特殊的滤光处理等,可有效地将光照量转化为电信号,再通过微处理芯片进行数据处理,以LCD数字方式显示测量结果;它解决了传统的照度计测量范围小等问题,可对环境照度进行实时检测;UT383可广泛应用于农业、气象、环保、体育、科研、公共场所等各领域
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
光照度测量 | 09999Lux | 1LUX | ±4rdg+5dgts |
10000Lux | 10LUX | ±5rdg+8dgts | |
09999Fc | 1Fc | 位换算:FC = LUX/10.76FC的准确度不用考核,因为是根据上面的公式换算出来的。若要验证,输入相同的照度值,进行单位切换,查看是否符合FC = LUX/10.76 | |
10000Fc | 1Fc | ||
测量范围 | 0199,999 | lux | |
采样时间 | 09999Fc | 1Fc | 0.5秒 |
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.03.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | 30mA |
关机 | uA | 10uA | |
工作环境 | 温度 | 040 | |
湿度 | 80RH | ||
储存环境 | 温度 | -2060 | |
湿度 | 75RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF 蓝牙开关 | 短按:开机或关机。 | ||
MAX/MIN | 最值键:短按:依次循环是:MAX/MIN/退出. | ||
LUX/Fc | 单位转换键:短按,依次循环是:LUX/Fc | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:数据保持或释放;长按:背光开启或关闭 |
产品特点:
1.产品外形美观精致,方便携带
2.LCD背光显示屏数字显示一目了然
3.值、最小值、数据保持
4.自动关机、低压提示、过载指示
5.LUX/FC两种测量单位切换
6.镀膜滤光技术的应用使产品更加稳定准确
7.专用光源方式校准使产品准确性及计量检验通过率等有较好提升
8.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
9.可承受一米落地撞击
10.污染等级2级