UNI-T/优利德UT302D 红外测温仪
产品介绍:
UT302系列红外测温仪,可以通过目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,无需接触物体便可快速产生温读数。本系列产品距离系数(D:S)为20:1;(0.10-1.0)发射率可调。同时仪表提供两种供电方式(电池或USB智能供电),为用户减少频繁更换电池及工作时欠电带来烦恼
特点:
1.MAX/MIN/AVG/DIF:显示值、最小值、平均值和两测量值差值
2.具有三角架安装孔和锁定测量,可实现持续测量
3.℃/℉温度测量单位选择功能
4.可设置关闭激光镭射,有效节省电池消耗
5.具有白色背光LCD,即使在黑暗环境也可正常查看数据
6.自动关机,断电记忆功能
7.自动数据保持功能
8.发射率可调,让测量更为精准
9.具有USB接口,选购数据软件套件可进行测量数据传输处理
10.仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
技术指标:
基本功能 | 量程 |
型号 | UT302D |
温度范围 | -32°C~1050°C |
-26°F~1922°F | |
显示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重复精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距离与光点直径比) | 20:01 |
响应时间 | 250mS(95%可读) |
发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.10~1.0 可调 |
激光类型 | 2(Ⅱ)类 |
激光功率 | <1mW |
激光波长 | 630nm ~670nm |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持(s) | 8秒 |
数字保持 | √ |
自动关机 | √ |
低电压显示 | √ |
值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
LCD 双重背光 | √ |
断电记忆 | √ |
三脚架安装孔 | √ |
一般特征 | |
电源 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 32mm × 29mm |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 322g |
机身尺寸 | 169mm × 138mm × 53mm |
标准配件 | 电池、布包 |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 628 × 345 × 468mm |
标准包装箱毛重 | 13Kg |
型号:
基本功能 | 量程 | |||
型号 | UT302A | UT302B | UT302C | UT302D |
温度范围 | -32°C ~450°C | -32°C~550°C | -32°C~650°C | -32°C~1050°C |
-26°F~842°F | -26°F~1022°F | -26°F~1202°F | -26°F~1922°F | |
显示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C或 ±1.8% |
重复精度 | ±0.5°C或 ±0.5% | ±0.5°C或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C或 ±0.5% |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距离与光点直径比) | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
响应时间 | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) | 250mS(95%可读) |
发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 | 0.10~1.0 可调 |
激光类型 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 | 2(Ⅱ)类 |
激光功率 | <1mW | <1mW | <1mW | <1mW |
激光波长 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
光谱响应 | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
特殊功能 | ||||
°C/°F 选择 | √ | √ | √ | √ |
激光开关 | √ | √ | √ | √ |
显示保持(s) | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
数字保持 | √ | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ |
低电压显示 | √ | √ | √ | √ |
值 | √ | √ | √ | √ |
最小值 | √ | √ | √ | √ |
差值 | √ | √ | √ | √ |
平均值 | √ | √ | √ | √ |
LCD 双重背光 | √ | √ | √ | √ |
断电记忆 | √ | √ | √ | √ |
三脚架安装孔 | √ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
电源 | 9V电池(6F22) | |||
LCD尺寸 | 32mm × 29mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 322g | |||
机身尺寸 | 169mm × 138mm ×53mm | |||
标准配件 | 电池、布包 | |||
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台 | |||
标准包装尺寸 | 628 × 345 × 468mm | |||
标准包装箱毛重 | 13Kg |
附件下载:
UT300AB中文说明书 UT300C英文说明书 UT300C中文说明书 UT301ABC中文说明书 UT301A,B,C,UT302A,B,C,D,UT303A,B,C,D,E英文说明书UT302ABCD中文说明书 UT303A.B.C.D.E中文说明书 UT300S英文说明书 UT300S中文说明书