型号:UT353BT数字迷你噪音计(蓝牙版)
产品介绍:
UT353BT是一款性能稳定、安全、可靠的迷你型数字噪音计,该产品新增额蓝牙通信功能,使用更为便捷;使其广泛应用于噪声工程,品质管控,健康防治等各种环境噪音测量,如工厂、交通道路,家庭音响等场合
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
噪音测量 (A加权) | 30130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
采样速率 | FASH | 125毫秒 | |
SLOW | 1000毫秒 | ||
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.03.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | 40mA |
关机 | uA | 10uA | |
工作环境 | 温度 | 040 | |
湿度 | 80RH | ||
储存环境 | 温度 | -2060 | |
湿度 | 75RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF | 开关机键:短按一次开启或关闭产品电源;长按:切换到蓝牙(开机状态)。 | ||
MAX/MIN | 值最小值测量键:短按该键:依次循环显示;MAX/MIN/正常;测量状态。 | ||
FAST/SLOW | 采样速率选择键:短按该键:125毫秒快速采样与1秒慢速采样选择. | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:保持和释放数据;长安:背光开启或关闭 |
产品特性与优点:
1. 产品外形美观精致,方便携带
2.支持蓝牙通讯
3.采样速率可“快速/慢速"自由转换
4./最小值测量模式
5.数据保持
6.LCD背光灯
7.自动关机(可取消)
8.采用微型电容式麦克风传感技术和带通计权网络设计
9.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
10.采用中国台湾专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
11. 仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准