型号:UTG9002C-II函数/任意波形发生器
产品介绍:
UTG9002系列单通道函数/任意波形发生器,输出频率2MHz,125 MS/s 采样率,14-bit 垂直分辨率,内置20组任意波,内置兼容TTL电平信号的6位高精度频率计,具有EBTN超黑底 LCD显示,是一款经济型信号发生器。
| 型号 | UTG9002C-II | ||
| 指标类型 | 指标参数 | ||
| 通道数 | 单通道 | ||
| 通道带宽 | 2MHz | ||
| 采样率 | 125MSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 14bits | ||
| 波形 | 正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、直流、任意波(内置20组) | ||
| 扫描方式 | 对数、线性 | ||
| 输出特性 | |||
| 输出阻抗 | 50Ω/高阻 | ||
| 幅度范围 | 1mVpp10Vpp (50Ω) | ||
| 2mVpp23Vpp (高阻) | |||
| 精度(1kHz正弦波) | 幅度设置值的3±2mV | ||
| 直流偏移范围 | -5Vpp5Vpp(50Ω)(AC+DC) | ||
| -10Vpp10Vpp(高阻)(AC+DC) | |||
| 偏移精度 | 偏置设置值的±3 ± 幅度设置值的1.5±2mV | ||
| 幅度分辨率 | 1mV | ||
| 幅度平坦度 | <100kHz 0.1dB | ||
| 100kHz5MHz 0.3dB | |||
| 正弦波 | |||
| 频率范围 | 1μHz2MHz | ||
| 分辨率 | 1μHz | ||
| 谐波失真(典型值) | 测试条件:输出功率0dBm | ||
| DC20kHz -55dBc | |||
| 20kHz1MHz -50dBc | |||
| 1MHz5MHz -40dBc | |||
| 总谐波失真(典型值) | DC20kHz,1Vpp<0.2 | ||
| 方波/脉冲波 | |||
| 频率范围 | 1μHz2MHz | ||
| 频率范围分辨率 | 1 μHz | ||
| 上升/下降时间 | <50ns (典型值,1kHz,1Vpp) | ||
| 过冲(典型值) | <2 (50Ω) | ||
| 占空比 | 0.0199.99 | ||
| 最小脉宽 | 80ns | ||
| 抖动(典型值) | 1ns+周期的100ppm | ||
| 三角波/斜波 | |||
| 频率范围 | 1μHz200kHz | ||
| 频率范围分辨率 | 1 μHz | ||
| 非线性度 | 3±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,对称性50) | ||
| 斜波对称性 | 0.0-100.0 | ||
| 最小边沿时间 | 35ns | ||
| 任意波 | |||
| 频率范围 | 1μHz至 1 MHz | 1μHz至 1 MHz | |
| 类型 | Uptri,log,AbsSine,AmpALT,AttALT,EEGA,Cardiac,GaussianMonopulse,GaussPulse,LogNormal,Lorentz,Sinc,SineVer,StairUD,Trapezia Pulseilogram,VOICE,StepResp,TV,Radar,共20组。 | ||
| 扫频 | |||
| 载波 | 正弦、方波、斜波 | ||
| 类型 | 线性、对数 | ||
| 扫频时间 | 1ms500s±0.1 | ||
| 触发源 | 内部、外部 | ||
| AM调制 | |||
| 载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
| 源 | 内部/外部(前面板BNC) | ||
| 调制波 | 正弦、方波、噪声、任意波 | ||
| 调制频率 | 2mHz50kHz | ||
| 调制深度 | 0120 | ||
| FM调制 | |||
| 载波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
| 源 | 内部/外部(前面板BNC) | ||
| 调制波 | 正弦、方波、噪声、任意波 | ||
| 调制频率 | 2mHz50kHz | ||
| 频偏 | 1MHz() | ||
| 频率计 | |||
| 输入电平 | TTL兼容 | ||
| 输入频率 | 100mHz100MHz | ||
| 频率分辨率 | 6位/秒 | ||
| 耦合方式 | 直流 | ||
| 选配功率输出 | |||
| 4W功率输出 | 标配 | ||
| 后面板连接器 | |||
| 接口 | |||
| 标配 | USB Device | ||
| 显示 | |||
| 显示类型 | EBTN LCD | ||
| 电源 | |||
| 电源电压 | 110V240VACrms,50Hz/60Hz | ||
| 机械规格 | |||
| 机身颜色 | 象白灰+灰色 | ||
| 尺寸(W×H×D) | 265mm×110mm×320mm | ||
| 机身重量 | 3.1 Kg | ||
产品特点
采样率:125MS/s,垂直分辨率:14bit
输出波形:正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流、任意波形
正弦波/方波输出频率范围:1μHz2MHz/5MHz
频率分辨率:1μHz
内置20种任意波,频率范围:1μHz1MHz
内置6位频率计:100mHz100MHz
模拟数字调制类型: AM、FM、PM、FSK
内置4W功率输出(UTG6005L)
USB Device接口,用于远程控制
EBTN超黑底液晶屏
电源:100240VACrms,50Hz/60Hz
支持NeptuneLab实验系统综合测试平台






