优利德数字万用表15BPRO
特点:
6000显示位数 / 真有效值 测量范围更广;
大屏LCD显示 易于读取数据;
1000V 交流/直流电压测量
VFC变频电压测量600V(低通) 抗干扰性强;
LED手电筒,自动感应背光,应对黑暗环境
60MΩ电阻测量 / 6000uF电容测量
100kHz 频率/占空比(仅UT17B PRO)
温度测量(仅UT17B PRO)
二极管/通断蜂鸣
手动 / 自动量程
/最小值/相对值
电流档保护:配备熔断保险440mA/11A 1000V 保险丝
危险电压警示功能,更易于保障使用
CAT III1000V/CAT IV600V安全等级 双重绝缘设计
技术指标:
功能 | 量程 | 精度 |
型号 | UT15B PRO | |
直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) |
交流电流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | |
直流电流 | 600uA/6000μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | |
电阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | |
电容 | 6nF | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(2.0%+5) | |
6mF (≤1mF) | ±(5%+5) | |
6mF (>1mF) | ±10% | |
性能 | ||
显示位数 | 6000 | |
VFC | √ | |
手动/自动量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
通断测试 | √ | |
二极管测试 | √ | |
交流电压/电流频响 | 40~500Hz | |
值/最小值 | √ | |
相对值 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动背光 | √ | |
手电筒 | √ | |
低电压提示 | ≤2.5V | √ |
自动关机 | 15 分钟 | √ |
1米跌落 | √ | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
安规等级 | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | |
一般特性 | ||
电池 | 1.5Vx2 AA | |
产品颜色 | 红和灰 | |
产品裸机重量 | 484g | |
产品尺寸 | 195*95*58mm | |
标准包装 | 彩盒,布包,说明书,表笔 | |
标准外箱数量 | 10pcs | |
标准外箱尺寸 | 505×355×205mm |
型号:
功能 | 量程 | 精度 | 精度 |
型号 | UT15B PRO | UT17B PRO | |
直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
交流电流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | |
直流电流 | 600uA/6000μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
电阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
电容 | 6nF | ±(4%+8) | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
6mF (≤1mF) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
6mF (>1mF) | ±10% | ±10% | |
频率 | 10Hz-100KHz | ±(0.1%+3) | |
占空比 | 1%~99% | ±(1.0%+4) | |
摄氏温度 (°C/℉) | ﹣55~500.0℃/-67 ~ 932℉ | ±(2%+1) | |
性能 | |||
显示位数 | 6000 | 6000 | |
VFC | √ | √ | |
手动/自动量程 | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | |
通断测试 | √ | √ | |
二极管测试 | √ | √ | |
交流电压/电流频响 | 40~500Hz | 40~500Hz | |
值/最小值 | √ | √ | |
相对值 | √ | √ | |
数据保持 | √ | √ | |
自动背光 | √ | √ | |
手电筒 | √ | √ | |
低电压提示 | ≤2.5V | √ | √ |
自动关机 | 15 分钟 | √ | √ |
1米跌落 | √ | √ | |
工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
安规等级 | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | |
一般特性 | |||
电池 | 1.5Vx2 AA | ||
产品颜色 | 红和灰 | ||
产品裸机重量 | 484g | 484g | |
产品尺寸 | 195*95*58mm | ||
标准包装 | 彩盒,布包,说明书,表笔彩盒,布包,说明书,表笔,温度探头及热电偶转接插座 (仅UT17B PRO) | ||
标准外箱数量 | 10pcs | ||
标准外箱尺寸 | 505×355×205mm |
附件下载:
UT15B PRO UT17B PRO 中文说明书