UNI-T优利德 数字万用表 UT39A+ 39C+手动量程
产品介绍:
UT39+ 系列是一款便携式万用表,产品采用新一代智能ADC芯片,具有测量过压、过流报警提示,电路配备完善的防高压误测装置;符合安规CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V要求,是商业、工业电工界优先选择的数字万用表。
产品特点:
1000V直流电压测试
750V交流电压测试
10A直流/交流电流测试
电阻/电容/频率/温度
三极管
通断/二极管测试功能
安规等级CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
技术指标:
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||
| ±(a%读数+b字数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.7%+3) | 1000Vrms | 1)输入阻抗:约10MΩ 2)mV量程短路允许有≤3个字数,其它量程短路归零 3)电压量程准确度保证范围:1~99%量程. | |||||||||||||||||||||||
| 4.000V | 0.001V | ±(0.5%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(0.7%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(0.7%+2) | 1000Vrms | 1、输入阻抗:约10MΩ 2、电压/电流显示平均值。频响:40Hz~400Hz 3、准确度保证范围:5~99%量程, *电压量程短路允许有<5个字剩余读数。 *电流量程开路允许有<2个字剩余读数。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(1.0%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 750V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流电流 (ACA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 直流电流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0uA | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mA | 0.001mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00mA | 0.01mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 电阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 1000Vrms | 1.400Ω量程:被测值=测量显示值-表笔短路值; 2.开路电压约2.1V。 | |||||||||||||||||||||||
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
400.0kΩ![]() | 0.1kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 电容 | 4.000nF | 1pF | ±(4.0%+10) | 1000Vrms | 被测值=测量显示值-表笔开路值 (≤10nF被测电容建议采用REL模式测量) (开路约有残余读数)。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00nF | 10pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0nF | 100pF | ±(4.0%+5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.000uF | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00uF | 10nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0uF | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mF | 1uF | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.00mF | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||
型号:
| 基本功能 | 量程 | 精度 | |
| 型号 | UT39C+ | UT39A+ | |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| 直流电流 | 400uA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| 交流电流 | 4mA/400mA/10A | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
| 电阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| 电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
| 频率 | 1MHz | ±(0.1%+4) | N/A |
| 摄氏温度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+4) | N/A |
| 华氏温度 (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | N/A |
| 特殊功能 | |||
| 量程选择 | 手动 | 手动 | |
| 显示位数 | 4099 | 4099 | |
| hFE | 电流放大倍数测量 | √ | √ |
| NCV | 非接触式电压检测 | √ | N/A |
| 二极管测试 | √ | √ | |
| 通断测试 | √ | √ | |
| REL | 相对值测量 | √ | √ |
| 数据保持 | √ | √ | |
| 自动关机 | √ | √ | |
| 低压显示 | √ | √ | |
| LCD背光 | √ | √ | |
附件下载:
UT39A+C+中文说明书 UT39A+C+英文说明书







