说明
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
基本配置
单显示、2点报警,外供24V
扩展功能
变送输出(有变送输出时无外供24V)
选型表
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
基本配置
单显示、2点报警,外供24V
扩展功能
变送输出(有变送输出时无外供24V)
选型表
|              内容              |                          代码及说明              |         ||||||||
|              CH6/              |                          |         ||||||||
|              外形尺寸              |                          A              |                           160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)              |         |||||||
|              B              |                           96(W)×96(H)×76(L)              |         ||||||||
|              C              |                           96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)              |         ||||||||
|              D              |                           72(W)×72(H)×75(L)              |         ||||||||
|              E              |                          48(W)×48(H)×108(L)              |         ||||||||
|               面板形式              |                          H              |                           横式              |         |||||||
|              S              |                           竖式              |         ||||||||
|              F              |                           方形              |         ||||||||
|               显示颜色              |                          R              |                           红色              |         |||||||
|              报警              |                          T              |                          2点报警输出              |         |||||||
|              变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能)              |                          A0              |                           无变送输出              |         |||||||
|              A1              |                           电流输出与外供不隔离              |         ||||||||
|              A1G              |                          电流输出与外供隔离              |         ||||||||
|              A2              |                          电压输出与外供不隔离              |         ||||||||
|              A2G              |                          电压输出与外供隔离              |         ||||||||
|              外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明)              |                          B1              |                           外供 24V/50mA              |         |||||||
|              B2              |                           外供 12V/50mA              |         ||||||||
|              仪表电源              |                          V0              |                          85V AC~265V AC              |         |||||||
|              V1              |                          10V DC ~ 36V DC              |         ||||||||
上一篇: CEM-LDM100激光测距仪
                      下一篇:XSE6高精度仪表
                  





