基本配置
单显示
扩展功能
① 报警设定值数字显示
② 测量值光柱显示
③ 报警输出:160×80,96×96规格zui多可加4点;96×48规格zui多可加3点,
72×72,48×48规格zui多可加2点;160×80铝合金外壳型zui多可加8点
④ 变送输出
⑤ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印机接口(不含打印机单元)
⑧ 实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
⑨160×80铝合金外壳型
单显示
扩展功能
① 报警设定值数字显示
② 测量值光柱显示
③ 报警输出:160×80,96×96规格zui多可加4点;96×48规格zui多可加3点,
72×72,48×48规格zui多可加2点;160×80铝合金外壳型zui多可加8点
④ 变送输出
⑤ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印机接口(不含打印机单元)
⑧ 实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
⑨160×80铝合金外壳型
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
XST/ | 单显示 | |||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | ||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | |||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) | |||||||||||||
4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | |||||||||||||
5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | |||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 | ||||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 | |||||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | |||||||||||||
W | 电位器 | |||||||||||||
L | 远传压力表 | |||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 触点容量220V AC,3A | ||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) | |||||||||||||
B5 | 其它(订货须注明) | |||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||
S4 | BCD码接口(限A、B型仪表) | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
上一篇: XSE沈阳昆仑天辰数显表