技术参数:
测试参数 | C,L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
测试频率 | 50Hz至200kHz,共37个典型测试频点 |
测试电平 | 0.05V至2.00V |
基本准确度 | 0.1% |
显示范围 | |Z|,R,X :0.0001Ω—99.999MΩ L :0.0001μH—9999.9H C :0.0001pF—99999μF B,G :0.0001μS—99.999S D,Q:0.0001—9999.9 θ :0.0001°—179.99° |
测量速度(次/秒) | 慢速:2,中速:8,快速:15 |
等效电路 | 串联,并联 |
量程方式 | 自动, 保持 |
输出阻抗 | 30Ω 100Ω可选 |
平均次数 | 1 — 99 |
清零功能 | 开路、短路点频清零 |
测量端 | 5端 |
显示方式 | 直读,Δ% |
其他功能 | 十二档分选,开机自检 |
接口 | HANDLER,RS-232C(选件) |
上一篇: ZJ2817LCR数字电桥
下一篇:ZJ2810ALCR数字电桥
产品中心
Products
相关文章