积算仪,贸易结算流量表,XSJ流量积算仪
XSJ流量积算仪
说明: 
① 适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算 
② 配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器 
③ 8位累积量,4位或5位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F·S 
④ 8段折线校正变送器非线性功能 
⑤ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×48(单显示),96×96 
⑥ 仪表电源220V AC,(9~24)V DC 
基本配置: 
双显示,外供变送器电源 
扩展功能: 
① 报警输出,zui多2点 
② 变送输出或累积脉冲输出 
③ 通讯接口:RS 232或RS 485 
④ 打印机接口(不含打印机单元) 
⑤ 停电记录(防盗用功能)
 
选型表
| 内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||
| XSJ/ | 双显示,外供变送器电源 | ||||||||||||||
| 外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | |||||||||||||
| B— | 96×96×112 | ||||||||||||||
| C— | 96×48×112,只能横式单显 | ||||||||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
| S | 竖式 | ||||||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||||
| 显示方式 | 1 | 8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) | |||||||||||||
| 2 | 8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) | ||||||||||||||
| 输入信号(注1) | I | 直流电流 | |||||||||||||
| V | 直流电压 | ||||||||||||||
| K | 脉冲输入 | ||||||||||||||
| 报警点数量 | T□ | T0:无报警  T1~T2:1~2点报警  | |||||||||||||
| 外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
| B1 |  外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B2 |  外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B3 | 其它 | ||||||||||||||
| 变送输出 (独立供电,全隔离) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
| 通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 |  无通讯接口 | |||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
| S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
| 仪表电源 | V0 |  220V AC | |||||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||||
| 打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
| 停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||||
| 累积量脉冲输出 | 0 | 0表示有累积量脉冲输出功能 | |||||||||||||
| 非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
| 内容 | 代码及说明 | ||||||||
| XSLE/ | 2点公用报警 | ||||||||
| 外型尺寸 | A— | 横式160×84×182  | |||||||
| C— | 方形160×160×180 | ||||||||
| D— | 台式250×300×250 | ||||||||
| 通道数 | □□ | 横式8通道到16通道 | |||||||
| □□ | 方形24~40通道 | ||||||||
| □□ | 台式48~64通道 | ||||||||
| 通讯接口 | S0 |  无通讯接口 | |||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||
| 打印功能 | P0 | 无打印 | |||||||
| P1 | 分体打印 | ||||||||
|  | V0 | 220V AC | |||||||
| V1 | 9V-24VDC | ||||||||
| V2 | 其它 | ||||||||
| 非标功能 | N | N表示非标准功能 | |||||||
上一篇: XSJB热能积算仪
                      下一篇:XSJDL定量控制仪
                  
          产品中心
          Products
        
        
        
            相关文章
        
        






