XSN系列智能计数器 ,XSN计数器 ,XSN计数表
说明:
① 单路或双路正交脉冲输入,zui高计数频率10kHz
② 8位或5位LED显示,可设置宽范围计数比率0.0001~45.000
③ 外形尺寸:160×80(横),96×48(横)
④ 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置
单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA)
扩展功能
① 2点预置输出
② 双路正交脉冲输入
③ 外部控制清零,加/减计数、显示锁定
④ 变送输出
⑤ 通讯接口:RS 232或RS 485
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||||
XSN/ | 单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA) | |||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | ||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
显示方式 | S | 5位显示,显示范围-19999~45000 | ||||||||||||||
L | 7位显示,显示范围-9999999~9999999 | |||||||||||||||
输入类型 | 1 | 单脉冲输入 | ||||||||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | |||||||||||||||
D | 10Hz以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | |||||||||||||||
预约输出功能 | T0 | 无预置输出 | ||||||||||||||
T1 | 1点预置输出 | |||||||||||||||
T2 | 2点预置输出 | |||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 无外部控制功能 | ||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | |||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | |||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 | |||||||||||||||
外供传感器电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | |||||||||||||||
B4 | 其它 | |||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||||
S4 | BCD码接口 | |||||||||||||||
打印单元接口(限A型仪表) | P0 | 无打印单元接口 | ||||||||||||||
P1 | 有打印单元接口 | |||||||||||||||
变送输出 (仅显示方式为S型的仪表) | A0 | 无变送输出功能 | ||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | ||||||||||||||
C2 | 多计数比率方式(限显示方式为S型仪表) | |||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
上一篇: XSNS计数表
下一篇:XSM频率测量控制仪
产品中心
Products
相关文章