红外热像仪
多功能的图像和音频输出端口,满足您不同的侧脸和检测场合的需求
3.5’’TFT高清彩色触摸屏,使得每次操作都得心应手
红外成像和可见光图像融合,画中画功能,便于诊断每一个测量细节
丰富的菜单功能,使得在测量时能快速转换到您想要的测量模式
便捷的一键式快速按键,让测量变得如此简单和高效
IP65防水等级,双注塑机型、2米防摔等级,符合人体工程学的设计,使得在苛刻的环境下应用自如快键式电池释放和缩进按钮,大容量可充电电池,确保超长时间的续航能力
1.-20~400℃宽量程和高精确度
2.3.5英寸高清TFT触摸屏
3.IP65防护等级、2米防摔的科学严谨设计
4.20倍可调焦功能
5.全自动直方图的图像调节
6.拍照和视频功能
7.19200像素(160*120)红外分辨率
8.现场语音记录功能
9.USB和SD卡输出,机身附带4G SD卡,zui大可扩至64G
10.3个可移动方框(zui大值、zui小值、平均值)
红外热像仪
技术指标 | J73 | J75 | ||||
出厂标配镜头 | 7.5mm | |||||
视场角 | 29.8°X22.6° | |||||
zui小调焦距离 | 0.2m | |||||
空间分辨率IFOV | 3.33 mrad | |||||
热灵敏度NETD(30°C时) | ≤0.08°C / 80mK | |||||
图像帧频 | 50HZ | |||||
对焦方式 | 手动 | |||||
数字变焦和旋转 | 1-20倍连续变焦、步距0.1;0-360°旋转、步距1° | |||||
【传感器参数】 | ||||||
传感器类型 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | |||||
工作波长 | 8-14um | |||||
分辨率 | 160x120 | |||||
【图像参数】 | ||||||
显示屏 | 3.5”高清彩色TFT触摸屏 | |||||
图像显示模式 | 红外、可见光图像,画中画融合 | |||||
画中画 | 可见光图像与红外图像融合 | |||||
调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰、蓝红、热冷、羽红、棕褐色、自定义 | |||||
图像调节 | 手动/自动/直方图 | |||||
【量程】 | ||||||
量程 | 低量程:-20°C ~150°C(-4°F ~302°F), | |||||
高量程:0°C ~400°C(+32°F ~752°F) | ||||||
精度 | ±2°C(±3.6°F)或被测温度的±2%,取大值 | |||||
【测量分析】 | ||||||
点分析 | 中心点 | 三个可移动点 | ||||
发射率 | 0.01~1.0可调;预先定义好材料的辐射率表 | |||||
线分析 | 2条(水平线和垂直线) | |||||
区域分析 | 3个可移动框(zui大值,zui小值,平均值) | |||||
高低温检测和报警 | 自动标记区域内zui高温和zui低温;颜色和声音报警 | |||||
等温分析 | 检测高温、低温、温度区间 | |||||
测量校正 | 辐射率,环境温度,反射温度,距离,相对湿度,温度补偿 | |||||
【设置】 | ||||||
激光/照明灯 | 小于class2/白光LED | |||||
设置命令 | 单位,语言,日期,时间,信息 | |||||
语言选择 | 多国 | |||||
【视频/图像存储】 | ||||||
存储 | 标配4GB卡,zui大支持32GB | |||||
视频存储格式 | 标准MPEG-4,640x480@30fps | |||||
视频存储模式 | 红外 | 红外,可见光,融合 | ||||
图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据,zui大支持32GB | |||||
图像存储模式 | 红外 | 红外,可见光,融合 | ||||
可见光摄像头 | 640x480像素 | |||||
【数据输出】 | ||||||
USB接口 | USB-mini,在设备与电脑间传输数据 | |||||
视频输出 | 复合视频(PAL和NTSC) | |||||
Wifi和蓝牙功能 | 蓝牙 | -- | ||||
【电源系统】 | ||||||
电池 | 可充电锂电池,可连续用四小时 | |||||
输入电压 | 直流9V~12V | |||||
电源管理 | 自动关机以及睡眠模式(用户可选) | |||||
【环境参数】 | ||||||
工作环境温度 | -20°C ~50°C(-4°F~122°F) | |||||
存储温度量程 | -40°C ~70°C(-40°F~158°F) | |||||
相对湿度 | 10%RH~90%RH | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
防摔等级 | 2米跌落 | |||||
抗冲击性 | 25g(IEC60068-2-89) | |||||
抗震动性 | 25g(IEC60068-2-6) |
1.电力设备维护和检修
2.暖通设备的日常保养
3.运输行业和汽车维护保养
4.建筑应用领域
5.海洋业/农业/采矿挖掘领域
6.工厂制造现场检测和设备保养
7.国防领域
8.石油、化工和冶炼领域
9.汽车制造业
10.电子电力制造业
11.LED照明、光伏产业等新能源环保产业
12.道路交通、桥梁建设、轨道交通