规格 | |||
型号 | 6004 | ||
测定对象 | 常温、常压下的空气流 | ||
测定范围 | 风速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | |
风温 | 0.0~50.0°C | ||
测定精度 | 风速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | |
风温 | ±1°C | ||
显示分辨率 | 风速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) 10.0~20.0m/s:0.1m/s | |
风温 | 0.1°C | ||
应答性 | 风速 | 1秒以下(风速在1m/s时90%应答) | |
风温 | 30秒以下 | (风速在1m/s时90%应答) | |
显示功能 | (1)电池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均) (3)DIP开关更改显示单位(m/s、°C→FPM、°F) (4)显示暂停 | ||
外型尺寸 | 探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m) 本体:约60(宽)×120(长)×34(厚)mm | ||
探头温度适用范围 | 0~50°C | ||
本体温度适用范围 | 5~40°C | ||
保存温度范围 | -10~50°C | ||
重量 | 约180g(含电池) | ||
附属品 | 使用说明书 | ||
选择件 | 延长棒(伸缩式:166~909mm)、备用探头 |
上一篇: J-2KB电缆识别仪
下一篇:J6893蓄电池充放电监测仪