产品展示PRODUCTS
三相智能相位伏安表
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | / |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
仪表工作电压 | 3.7V±0.1V | 3.7V±0.5V | / |
测相位频率相许时电流幅值 | 1A±0.1A | 1mA~20.0A | / |
测相位频率相序时电压幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
测功率功率因数时电流幅值 | 1A±0.1A | 10mA~20A | / |
测功率功率因数时电压幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
2.一般规格
功 能 | 同时测试三相380V/220V电力系统中的电流、电压、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
电 源 | DC 3.7V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约10小时 |
额定电流 | 约150mA |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
量 程 | 交流电压:0.00V~600V |
交流电流:0.0mA~20A | |
相位:0.0°~360° | |
频率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功功率:0.0W~12kW | |
无功功率:0.0W~12kVAR | |
视在功率:0.0W~12kVA | |
功率因数:-1~+1 | |
电流矢量和:0mA~60.0A | |
分辨率 | 电压:AC 0.01V |
电流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
频率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
无功功率:0.1VAR | |
视在功率:0.1VA | |
功率因数:0.001 | |
电流矢量和:1mA | |
精度 (基准条件下) | 电压:±(0.5%量程) |
电流:±(0.5%量程) | |
相位:±1°(注:工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°) | |
有功功率±(1.0%量程) | |
无功功率±(1.0%量程) | |
视在功率±(1.0%量程) | |
频 率±(1.0%量程) | |
功率因数±0.03 | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁 |
检测速率 | 约2秒/次 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HD”符号显示 |
数据存储 | 500组 |
充电接口 | USB型充电接口 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
电压检测 | 当电池电压低于3.2V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电 |
仪表质量 | 主机:550g(带电池) |
电流钳:185g×3 | |
测试线:250g | |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
三相智能相位伏安表
主机 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
电流钳 | 2把 |
测试线 | 4条(红黑各2条) |
电池 | 6节(碱性干电池:1.5V AA) |
说明书、保修卡、合格证 | 1份 |