无线高压钩式电流表
功 能 | 高低压交流漏电流、电流、频率测试;铁芯接地电流、变压器负荷测试;井下、野外多芯粗电缆漏电巡查 |
电 源 | DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 |
测试方式 | 钩式CT,可以挂在线路上测试 |
传输方式 | 433MHz无线传输 |
传输距离 | 直线传输距离约150m |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,按上下箭头键调整背光亮度 |
可测线径 | Ф168mm的导线、电缆,或168mm×245mm的母排 |
测量范围 | 电流:AC 0~6000A (50/60Hz自动) |
频率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 10mA;0.1Hz |
电流精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00A~99.9A: ±2%±5dgt |
100A~6000A: ±3%±5dgt | |
6.00kA~20.0kA: ±4%±5dgt | |
频率精度 | ±1Hz |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节) |
数据存储 | 9999组 |
采样速率 | 2次/秒 |
仪表尺寸 | 钩式检测仪:长宽厚310mm×270mm×52mm 接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm |
线路电压 | 35kV以下裸导线测试,110kV以下有安全绝缘外皮的线缆测试。(带绝缘杆操作) |
仪表质量 | 钩式检测仪:496g(含电池) 接收器:395g(含电池) 绝缘杆:1.45kg 总质量:11.5kg(含仪表箱) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无433MHz同频信号干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) 检测仪:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间) 接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
无线高压钩式电流表
钩式检测仪 | 1台 |
接收器 | 1台 |
天线 | 2根 |
伸缩绝缘杆 | 1根 |
仪表箱 | 1个 |
USB充电器头 | 1个 |
USB充电线 | 1根 |
锂电池 | 2个(仪表内) |
用户手册、保修卡、合格证 | 1套 |