横河Yokogawa TX10系列 数字温度计
TX10系列温度计(表)
型号 | TX1001温度計 | TX1002温度計 | TX1003温度計 |
通道数量 | 1ch单功能 | 1ch多功能 | 2cH多功能 |
测量范围 | TypeK -200℃~1372℃ TypeE -200℃~700℃ TypeJ -200℃~1000℃ TypeT -200℃~400℃ | ||
分辨率 | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | |
本体准确度 | -200.0~-100.1℃ ±(0.1% of rdg + 1.0℃) -100.0~199.9℃ ±(0.1% of rdg + 0.7℃) 200℃以上±(0.2% of rdg + 1℃) | ||
温度系数 | ±(0.015% of rdg + 0.06℃)/ ℃ | ||
測定周期 | 約1秒/次 | 約1秒/次(1ch測定時) 約2秒/次(2ch測定時) |
上一篇: 3286A3286A照度计
产品中心
Products
相关文章