YOKOGAWA OTDR的功能经过改进后,可以满足用户不断变化的需求:
- 广泛的型号范围可供选择
- 强力支持FTTH、城域网、核心网测量
- 大动态范围(45dB)
- 短盲区(0.8 m)
- 可选内置哑光纤
模块具有宽量程
应用光纤 | 波长 | 波长 | 动态范围 | 型号 | 说明 |
SMF | 1 | 1650nm | 30dB | 735031-新 | 1650nm型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1650nm维护波长。) |
2 | 1310/1550nm | 34/32dB | 735032 | 用于安装和维护FTTH的标准型号 | |
2 | 1310/1550nm | 40/38dB | 735033 | 用于安装和维护城域网和接入网的标准型号 | |
2 | 1310/1550nm | 43/41dB 45/43dB(典型值) | 735034-新 | 用于安装和维护主干网和城域网的大动态范围型号。 | |
3 | 1310/1490/1550nm | 34/30/32dB | 735035-新 | 支持PON系统的三波长型号,含1490nm波长。 | |
3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/33dB | 735036-新 | 三波长型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1625nm维护波长。) | |
3 | 1310/1550/1650nm | 40/38/30dB | 735037 | 三波长型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1650nm维护波长。) | |
3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/36dB | 735038-新 | 三波长型号,支持1625nm的维护波长。 | |
MMF SMF | 4 | 850/1300nm 1310/1550nm | 22.5/24 dB(62.5GI) 21/22.5dB(50GI) 40/38dB(SM) | 735041-新 | 四波长型号,用于安装和维护LAN和FTTH,同时支持多模和单模光纤。测量50GI光纤时指定动态范围。 |
满足FTTH、城域网、核心网的宽量程测量需要。
事件盲区0.8m
随着FTTH的迅速发展,市场对检测短距离机械连接中的反射事件的需求也日益增加。AQ7275的短事件盲区可以检测发生在办公室和用户所在地电缆中的事件。 |
高达43dB的大动态范围(45dB,典型值)
大动态范围(735034)可支持动态范围达40dB。这种大动态范围可以对距离更长的光缆或带有大损耗光分路器的线路进行测量。 |
10秒内快速启动
一到现场即可快速启动测量。从*关机到*开机只需10秒! 由于开机速度快,不测量时可以先关机,这样可以延长电池寿命。做好下次测量的准备后再开机,不用担心开机时间,AQ7275可以随时待命。
产品中心
Products
相关文章