产品展示PRODUCTS
规格 - 型号73201/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.75% + 1 |
AC电压精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73202/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.5% + 1 |
AC电压精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73203/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.5% + 1 |
AC电压精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73204/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.3% + 1 |
AC电压精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
2 4V-600V量程
规格 - 型号73201/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.75% + 1 |
AC电压精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73202/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.5% + 1 |
AC电压精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73203/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.5% + 1 |
AC电压精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
规格 - 型号73204/R
显示 | 4300计数数字读数 |
DC电压精度1 | 0.3% + 1 |
AC电压精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自动保持、过电压和过电流警告 |
特点 |
|
工作温度和湿度 | 0℃~50°C;0°C~40°C时湿度为80%RH或以下,40°C~50°C时湿度为70%RH或以下(不结露) |
电源 | 两节AAA(LR03或R03)干电池 |
电池寿命 | 约600小时(使用碱性电池持续测量DC电压) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 约240g (包括电池) |
遵循标准 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2级,室内使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
标配附件 | AAA (LR03/R03)干电池(内置):2 操作手册:1 备用保险丝F02 (15A/250V):1 备用保险丝F05 (500mA/250V):1 表笔套件(RD031):1 |
选配附件 | 便携包(硬)、胶管、DMM和表笔(B9648GB) DMM的橡胶套(93007) |
2 4V-600V量程
产品中心
Products
相关文章