产品展示PRODUCTS
| 显示(LCD,数字计数) | 1999 | 
| AC电流精度(200A基准) | 1.5+6(50/60Hz) 2.0+5(40~1kHz) | 
| AC电流精度(600A基准) | 1.0+3(50/60Hz) 2.0+5(40~1kHz) | 
| AC电压精度(200V/600V基准) | 1.0+2(50/60Hz) 1.5+4(40~1kHz) | 
| 电阻精度(200Ω基准) | 1.2+4,在30Ω以下鸣音(导通性检查) | 
| 检测方法 | 平均值 | 
| 响应时间 | 约1秒(电阻量程时约2秒) | 
| 量程切换 | 手动量程 | 
| 数据保持 | 所有量程 | 
| 工作温度和湿度 | -10-50°C (不结露) 到30°C,90% RH 到40°C,75% RH 到50°C,45% RH | 
| 外部磁场的影响 | 400A/m时2A或以下 | 
| 导体位置的影响 | ±2%或以下 | 
| 安全标准 | 符合EN 61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 | 
| 电路电压 | 600Vrms或以下 | 
| 可承受电压 | 5.55kV AC下保持1分钟 | 
| 电源 | 6F22(006P)9Vx1或6LR61x2 | 
| 电池寿命1 | 200小时 | 
| 消耗电流 | 约2mA | 
| 自动关机 | 约10分钟 | 
| 可测导体的直径 | zui大30mm | 
| 尺寸 | 约93(W)x210(H)x40(D)mm | 
| 重量(近似) | 400g | 
| 附件 | 操作手册(IM CL130)、电池、便携包(93032) | 
| 订购注意事项 | 订购时,每个选定项目必须作为单*行出现。 | 
| 产品注意事项 | 所有钳式仪表都包含表笔(如有)和便携包。 | 
| AC电流量程 | 200/600A | 
| AC电流分辨率 | 0.1A | 
| AC电流频率特性 | 40~1kHz | 
| AC电流检测方法 | 平均值 | 
| AC电压测量 | O | 
| DC电压测量 | - | 
| 导通性检查测量 | O | 
| 频率测量 | - | 
| 温度测量 | - | 
| 记录仪输出功能 | - | 
| 波形监视输出功能 | - | 
| 数据保持功能 | O | 
| 自动保持功能 | - | 
| 峰值保持功能 | - | 
| zui大值存储功能 | - | 
| 平均值显示功能 | - | 
| 滤波器功能 | - | 
| 量程保持功能 | O | 
| 自动调零功能 | - | 
| 自动关机功能 | - | 







