规格
说明 | 漏电流微型钳式测试仪;3/30mA/30/60Amp |
检测方法 | 平均值 |
显示 | (棒图显示:32段) LCD (数字显示:3200计数) |
量程切换 | 自动量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 0.0005% 典型值 1 (就相邻电缆的电流值而言) |
导体位置的影响 | 在精度范围内 |
安全标准 | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | 一个CR2032 (硬币形状) 3V电池 |
电池寿命 | 约90小时(连续使用时) |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | zui大40mm |
尺寸 | 约70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 约200g |
附件 | 操作手册、电池、软包 |
AC电流 | 3/30mA,30/60A |
频率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
测量周期 | 2次/秒(数字显示),12次/秒(棒图显示) |
温度系数 | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°温度范围测量0-50A) |
提示 |
|
选型指南
DC电流量程 | - |
DC电流分辨率 | - |
AC电流量程 | 3/30mA 30/60A |
AC电流分辨率 | 0.001mA |
AC电流频率特性 | 50/60Hz |
AC电流检测方法 | 平均值 |
AC电压测量 | - |
DC电压测量 | - |
导通性检查测量 | - |
频率测量 | - |
温度测量 | - |
记录仪输出功能 | - |
波形监视输出功能 | - |
数据保持功能 | O |
自动保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
zui大值存储功能 | - |
平均值显示功能 | - |
滤波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自动调零功能 | - |
自动关机功能 | O |
其它规格
23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+zui低有效位的值) | ||
AC电流 | 3/30mA,30/60A | |
频率特性 | 50/60Hz | |
精度 | 50/60Hz | 1.0 + 5(0~30mA) |
1.0 + 5(0~50A) | ||
5.0 + 5 (50-60A) |
规格
说明 | 漏电流微型钳式测试仪;3/30mA/30/60Amp |
检测方法 | 平均值 |
显示 | (棒图显示:32段) LCD (数字显示:3200计数) |
量程切换 | 自动量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 0.0005% 典型值 1 (就相邻电缆的电流值而言) |
导体位置的影响 | 在精度范围内 |
安全标准 | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | 一个CR2032 (硬币形状) 3V电池 |
电池寿命 | 约90小时(连续使用时) |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | zui大40mm |
尺寸 | 约70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 约200g |
附件 | 操作手册、电池、软包 |
AC电流 | 3/30mA,30/60A |
频率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
测量周期 | 2次/秒(数字显示),12次/秒(棒图显示) |
温度系数 | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°温度范围测量0-50A) |
提示 |
|
选型指南
DC电流量程 | - |
DC电流分辨率 | - |
AC电流量程 | 3/30mA 30/60A |
AC电流分辨率 | 0.001mA |
AC电流频率特性 | 50/60Hz |
AC电流检测方法 | 平均值 |
AC电压测量 | - |
DC电压测量 | - |
导通性检查测量 | - |
频率测量 | - |
温度测量 | - |
记录仪输出功能 | - |
波形监视输出功能 | - |
数据保持功能 | O |
自动保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
zui大值存储功能 | - |
平均值显示功能 | - |
滤波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自动调零功能 | - |
自动关机功能 | O |
其它规格
23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+zui低有效位的值) | ||
AC电流 | 3/30mA,30/60A | |
频率特性 | 50/60Hz | |
精度 | 50/60Hz | 1.0 + 5(0~30mA) |
1.0 + 5(0~50A) | ||
5.0 + 5 (50-60A) |