规格
尺寸 | 182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 | 2kg 4.4lbs |
测量范围 | 1.000Ω ~10.00MΩ |
测量臂 | x 1mΩ,x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (zui小步进:1Ω) |
比率臂 | x 0.001 x 0.01、x 0.01、x 0.1、x 1、x 10、100、x 1000 (M10、M100、M1000默里和华莱回路检测) |
精度 | 量程,在100Ω~100kΩ量程中为读数的±0.1%,在10Ω~1MΩ量程中为读数的±0.3%,在1Ω~10MΩ量程中为读数的±0.6% |
电阻元件温度系数 | 在5~35°C(41~5°F)的环境温度下±0.5x10-5 /°C,在20 ~35°C (68~95°F)的环境温度下±2x10-5 /°C |
电流计(内置) | 灵敏度0.9μA/div,内部电阻 - 大约150Ω,外部临界阻尼电阻 - 大约800Ω,周期 - 1.5秒以内 |
电流计电源 | 3个1.5V电池(内置) |
工作温度范围 | 5~35°C(41~95°F) |
湿度范围 | zui高85%,相对湿度 |
外壳 | ABS树脂 |
额定电流 | x10倍数时为0.01A (1000Ω) x1倍数时为0.1A (100Ω) x0.1倍数时为0.3A (10Ω) x0.0001倍数时为10A (0.01Ω) x0.01倍数时为1A (1Ω) x0.001倍数时为3A (0.1Ω) |
无需额外费用的标配附件 | 便携包 |
规格
尺寸 | 182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 | 2kg 4.4lbs |
测量范围 | 1.000Ω ~10.00MΩ |
测量臂 | x 1mΩ,x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (zui小步进:1Ω) |
比率臂 | x 0.001 x 0.01、x 0.01、x 0.1、x 1、x 10、100、x 1000 (M10、M100、M1000默里和华莱回路检测) |
精度 | 量程,在100Ω~100kΩ量程中为读数的±0.1%,在10Ω~1MΩ量程中为读数的±0.3%,在1Ω~10MΩ量程中为读数的±0.6% |
电阻元件温度系数 | 在5~35°C(41~5°F)的环境温度下±0.5x10-5 /°C,在20 ~35°C (68~95°F)的环境温度下±2x10-5 /°C |
电流计(内置) | 灵敏度0.9μA/div,内部电阻 - 大约150Ω,外部临界阻尼电阻 - 大约800Ω,周期 - 1.5秒以内 |
电流计电源 | 3个1.5V电池(内置) |
工作温度范围 | 5~35°C(41~95°F) |
湿度范围 | zui高85%,相对湿度 |
外壳 | ABS树脂 |
额定电流 | x10倍数时为0.01A (1000Ω) x1倍数时为0.1A (100Ω) x0.1倍数时为0.3A (10Ω) x0.0001倍数时为10A (0.01Ω) x0.01倍数时为1A (1Ω) x0.001倍数时为3A (0.1Ω) |
无需额外费用的标配附件 | 便携包 |
产品中心
Products
相关文章