规格
绝缘强度 | 面板和电路之间在2,500 AC下保持1分钟 | |||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 在1000V DC下,面板和电路之间,超过1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
电阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
拨盘组成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步进 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步进 - ±0.2% (温度为23±2°C,湿度低于75%,包括约0.05Ω的残留电阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允许输入 |
|
规格
绝缘强度 | 面板和电路之间在2,500 AC下保持1分钟 | |||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 在1000V DC下,面板和电路之间,超过1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
电阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
拨盘组成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步进 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步进 - ±0.2% (温度为23±2°C,湿度低于75%,包括约0.05Ω的残留电阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允许输入 |
|
产品中心
Products
相关文章