规格 - 型号321341
| 等级 | 100V/20MΩ |
| 有效测量范围 | 0.02~20MΩ |
| 中心刻度值 | 0.5MΩ |
| AC电压测量 | 0~150V |
| 下限 | 0.1MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321341
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321342
| 等级 | 250V/50MΩ |
| 有效测量范围 | 0.05~50MΩ |
| 中心刻度值 | 1MΩ |
| AC电压测量 | 0~250V |
| 下限 | 0.25MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321342
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321343
| 等级 | 500V/100MΩ |
| 有效测量范围 | 0.1~100MΩ |
| 中心刻度值 | 2MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号312343
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321344
| 等级 | 500V/100MΩ |
| 有效测量范围 | 1~1000MΩ |
| 中心刻度值 | 20MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321344
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321345
| 等级 | 1000V/2000MΩ |
| 有效测量范围 | 2~2000MΩ |
| 中心刻度值 | 50MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 1MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321345
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321341
| 等级 | 100V/20MΩ |
| 有效测量范围 | 0.02~20MΩ |
| 中心刻度值 | 0.5MΩ |
| AC电压测量 | 0~150V |
| 下限 | 0.1MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321341
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321342
| 等级 | 250V/50MΩ |
| 有效测量范围 | 0.05~50MΩ |
| 中心刻度值 | 1MΩ |
| AC电压测量 | 0~250V |
| 下限 | 0.25MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321342
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321343
| 等级 | 500V/100MΩ |
| 有效测量范围 | 0.1~100MΩ |
| 中心刻度值 | 2MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号312343
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321344
| 等级 | 500V/100MΩ |
| 有效测量范围 | 1~1000MΩ |
| 中心刻度值 | 20MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 0.5MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321344
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号321345
| 等级 | 1000V/2000MΩ |
| 有效测量范围 | 2~2000MΩ |
| 中心刻度值 | 50MΩ |
| AC电压测量 | 0~300V |
| 下限 | 1MΩ |
| 额定电流 | 1mA |
| 刻度长度 | 88mm |
| 宽度 | 约110mm |
| 高度 | 约180mm |
| 深度 | 约60mm |
| 重量 | 约700g 约1.2kg |
| 电池 | 8节AA (R6P)电池 |
| 标配附件 | 电池 数量 - 8 提手(B9303XE) 数量 - 1 硬盒(B9600HA) 数量 - 1 (带表笔存放盒) 表笔(B9205VA) 数量 - 1 (包括接地/线路端子) 操作手册 数量 - 1 |
标准测试条件 - 型号321345
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(zui大倾斜角度5°) |
| 电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7% AC电压:zui大刻度值的±10% 空载电压:zui大为额定电压的130% 额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:zui大12mA |
产品中心
Products
相关文章






