产品展示PRODUCTS
规格 - 型号51001
光电元件 | 硅光电二极管 |
测量范围 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
响应时间 | 2秒(手动量程) 5秒(自动量程) |
精度 | 读数的±4% ±1 dgt |
外部尺寸 | 约 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
重量 | 约260g |
电源 | 一节6F22 (S-006P) 9V干电池或交流适配器(选件) |
附件 | 用于照度计的数据输出电缆,3米(#910-03) 用于照度计的延长电缆,3米(#910-02) AC转换器(#94001) AC转换器(#B96466N) RS232C转换器(非隔离电池)(#95001) 软包(510 02/03) (#RB037A) |
规格 - 型号51001
光电元件 | 硅光电二极管 |
测量范围 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
响应时间 | 2秒(手动量程) 5秒(自动量程) |
精度 | 读数的±4% ±1 dgt |
外部尺寸 | 约 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
重量 | 约260g |
电源 | 一节6F22 (S-006P) 9V干电池或交流适配器(选件) |
附件 | 用于照度计的数据输出电缆,3米(#910-03) 用于照度计的延长电缆,3米(#910-02) AC转换器(#94001) AC转换器(#B96466N) RS232C转换器(非隔离电池)(#95001) 软包(510 02/03) (#RB037A) |
型号 | 描述 |
---|---|
51002 | 测量范围9.99/99.9/999/9990/99900/999000 lx;响应时间2秒(手动量程);5秒(自动量程);精度 ?2% rdg ?1 dgt |
51001 | 测量范围0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx;响应时间2秒(手动量程);5秒(自动量程);精度 ?4% rdg ?1 dgt |
产品中心
Products
相关文章