型号:UT383S分体式照度计
产品介绍:
UT383S是一款便携型分体式照度计,是一种测量单位面积上所接受可见光强度的仪表。
采光与人们的生活有着密切的关系。充足的光照,可防止人们免遭意外事故的发生。反之,过暗的光线可引起人体疲劳的程度远远超过眼睛的本身。现有统计资料表明,在所有职业劳动的事故中约有30是直接或间接因光线不足所造成的。
因此,对工作或生活环境采光情况的监控是相当有必要的。
采光情况通常用照度来衡量,选取一款优秀且便捷的照度计对于人体健康,尤其是对眼睛的保健有着极其重要的意义。
UT383S就是这样一款兼顾性能与便携的照度计
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
光照度测量 | 09999Lux | 1Lux | ±(4rdg+8dgts) | 档位转换为自动量程切换 | ||||||||||||||||||||||
10000Lux | 10Lux | ±(5rdg+10dgts) | ||||||||||||||||||||||||
0999Fc | 0.1Fc | 位换算:FC = Lux/10.76 FC的准确度不用考核,因为是根据上面的公式换算出来的。若要验证,输入相同的照度值,进行单位切换,查看是否符合FC = Lux/10.76 | ||||||||||||||||||||||||
1000Fc | 1Fc | |||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0199,999 | Lux | ||||||||||||||||||||||||
采样时间 | 0.5秒 | 0.5秒刷新采样 | ||||||||||||||||||||||||
过载指示 | OL | 显示“OL"符号 | ||||||||||||||||||||||||
最值测量 | MODE | 显示“MAX/MIN"符号 | ||||||||||||||||||||||||
数据保持 | HOLD | 显示“HOLD"符号 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手动开启或关闭
| ||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 5分钟 | 无操作约5分钟后自动关机 | ||||||||||||||||||||||||
低电提示 | 3.03.5V | 显示低电符号 | ||||||||||||||||||||||||
电池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通锌锰电池约150mAh | ||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 工作 | mA | 30mA | |||||||||||||||||||||||
关机 | uA | 10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度 | 040 | 工作环境要求 | |||||||||||||||||||||||
湿度 | 80RH | |||||||||||||||||||||||||
储存环境 | 温度 | 零下2060 | 储存环境要求 | |||||||||||||||||||||||
湿度 | 75RH |
1.体积小、重量轻
照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的先决条件。本机机身仅长120mm,机身仅187g,小巧便携,足以应对大量日常的测量需求,减轻用户负担。
2.分体式设计
55cm长引线,在测量过程中测量点与读数点的分割使读数更加效率,避免强光对肉眼的影响,10cmX6cm照度探头,有效增加测量面积,同时在面对较高或较狭小的测量环境时,分体式具有更优秀的处理效率。
3.准确度
199900Lux测光量程,1Lux分辨率,0.5S高灵敏度采样速率,采用镀膜滤光技术及专用光源方式校准,确保提供的测量结果快速精准,节约工作时间。
4.直观
LCD大屏背光显示,照度单位切换功能,勒克斯/英尺烛光任意切换,方便不同需求的用户查看数据,具备值最小值显示,提供丰富直观的读数体验。
5.一丝不苟,只为用得安心
通过严苛的CE认证,保障工作者的健康、商品的状态与环境,确保产品符合安全和品质的标准。